Arbetspensionen är den viktigaste inkomstkällan för största delen av pensionärerna i Finland. Pensionen kan också bestå av flera delar: folkpension, garantipension och utländska pensioner utöver arbetspensionen.
Du kan få folkpension, om du inte alls får arbetspension eller om din arbetspension är liten. Det förutsätter att du omfattas av socialförsäkringen i Finland och har bott här minst 3 år efter fyllda 16 års ålder.
Full folkpension är 665,29 euro i månaden (år 2021). För gifta par, sambor och registrerade partners är beloppet 593,97 euro per person (år 2021). Ju större arbetspensionen är, desto mindre är folkpensionen.
Garantipensionen utgör en minimipension, som du kan få, om dina pensioner sammanlagt är högst 830,82 euro i månaden (år 2021). Inkomstgränsen och minimipensionen är lägre, om du har tagit ut ålderspension i förtid.
Garantipensionens storlek påverkas av dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension, 837,59 euro i månaden (år 2021), kan du få endast om du inte får annan pension.
Exempeltabeller på folkpension och garantipension
I exemplen nedan har folkpensionen och garantipensionen räknats med antagandet att all arbetspension är inkomst som minskar på folkpensionen. Arbetspensionen är justerad med livslängdskoefficienten. Totalpensionen består av den månatliga arbets- och folkpensionen samt garantipensionen. Skatterna har beräknats med antagandet att den månatliga inkomsten varit densamma under hela året.
Arbetspension e/mån | Folkpension e/mån | Garantipension e/mån | Pension sammanlagt e/mån | Skatter och avgifter e/mån | Skatter och avgifter i % av bruttopensionen | Nettopension e/mån |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 665 | 172 | 838 | 0 | 0 | 838 |
100 | 643 | 94 | 838 | 0 | 0 | 838 |
200 | 593 | 44 | 838 | 0 | 0 | 838 |
300 | 543 | 0 | 843 | 0 | 0 | 843 |
400 | 493 | 0 | 893 | 0 | 0 | 893 |
500 | 443 | 0 | 943 | 0 | 0 | 943 |
600 | 393 | 0 | 993 | 8 | 0,8 | 985 |
700 | 343 | 0 | 1043 | 27 | 2,6 | 1016 |
800 | 293 | 0 | 1093 | 47 | 4,3 | 1047 |
900 | 243 | 0 | 1143 | 66 | 5,8 | 1078 |
1000 | 193 | 0 | 1193 | 86 | 7,2 | 1108 |
1100 | 143 | 0 | 1243 | 106 | 8,6 | 1137 |
1200 | 93 | 0 | 1293 | 127 | 9,8 | 1166 |
1300 | 43 | 0 | 1343 | 148 | 11 | 1196 |
1400 | 0 | 0 | 1400 | 171 | 12,2 | 1229 |
1500 | 0 | 0 | 1500 | 212 | 14,1 | 1288 |
1800 | 0 | 0 | 1800 | 333 | 18,5 | 1467 |
2100 | 0 | 0 | 2100 | 453 | 21,6 | 1647 |
2400 | 0 | 0 | 2400 | 563 | 23,5 | 1837 |
3000 | 0 | 0 | 3000 | 803 | 26,8 | 2197 |
4000 | 0 | 0 | 4000 | 1228 | 30,7 | 2772 |
Exempeltabell, ensamstående pensionstagare vid 65 års ålder år 2021 (Excel-tabell, xlsx)
Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2021. Kommunalskatten är 20,02 och sjukvårdsavgiften är 1,65. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.
I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.
Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.
Arbetspension e/mån | Folkpension e/mån | Garantipension e/mån | Pension sammanlagt e/mån | Skatter och avgifter e/mån | Skatter och avgifter i % av bruttopensionen | Nettopension e/mån |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 594 | 244 | 838 | 0 | 0 | 838 |
100 | 572 | 165 | 838 | 0 | 0 | 838 |
200 | 522 | 115 | 838 | 0 | 0 | 838 |
300 | 472 | 65 | 838 | 0 | 0 | 838 |
400 | 422 | 15 | 838 | 0 | 0 | 838 |
500 | 372 | 0 | 872 | 0 | 0 | 872 |
600 | 322 | 0 | 922 | 0 | 0 | 922 |
700 | 272 | 0 | 972 | 0 | 0 | 972 |
800 | 222 | 0 | 1022 | 19 | 1,9 | 1003 |
900 | 172 | 0 | 1072 | 38 | 3,6 | 1034 |
1000 | 122 | 0 | 1122 | 58 | 5,1 | 1064 |
1100 | 72 | 0 | 1172 | 77 | 6,6 | 1095 |
1200 | 22 | 0 | 1222 | 98 | 8 | 1124 |
1300 | 0 | 0 | 1300 | 130 | 10 | 1170 |
1400 | 0 | 0 | 1400 | 171 | 12,2 | 1229 |
1500 | 0 | 0 | 1500 | 212 | 14,1 | 1288 |
1800 | 0 | 0 | 1800 | 333 | 18,5 | 1467 |
2100 | 0 | 0 | 2100 | 453 | 21,6 | 1647 |
2400 | 0 | 0 | 2400 | 563 | 23,5 | 1837 |
3000 | 0 | 0 | 3000 | 803 | 26,8 | 2197 |
4000 | 0 | 0 | 4000 | 1228 | 30,7 | 2772 |
Exempeltabell, pensionstagare som är gift eller sambo vid 65 års ålder år 2021 (Excel-tabell, xlsx)
Skatterna och avgifter av skattenatur har räknats enligt den slutliga beskattningen för år 2021. Kommunalskatten är 20,02 och sjukvårdsavgiften är 1,65. Kyrkoskatt har inte tagits med i beräkningarna. På pensionen betalas en rundradioskatt på 2,5 procent, men högst 163 euro om året. Beskattningen har beräknats med antagandet att personen utöver dessa pensioner inte har några andra inkomster.
I arbetspensionen finns vanligtvis också delar som inte minskar på folkpensionen. Sådana är bl.a. uppskovsförhöjningen som räknas på arbete som utförts efter åldersklassens lägsta pensionsålder och pensionsintjäning på 4,5 procent som tjänats in före år 2017.
Folkpensionen börjar vid 65 års ålder och således görs ingen förtidsminskning på den. Om folkpension hade tagits ut innan personen fyllt 65 år hade en förstidsminskning på 0,4 procent på folkpensionen och garantipensionen gjorts för varje månad med vilken pensionen tagits ut i förtid.
Du får närmare information om folkpension och garantipension hos FPA.