Suurimmalle osalle Suomessa asuvista eläkeläisistä työeläke on tärkein tulonlähde. Eläke voi kuitenkin koostua useastakin palasesta. Eläke voi muodostua työeläkkeen lisäksi kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä ja ulkomaaneläkkeestä.
Voit saada kansaneläkettä, jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi. Edellytyksenä on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen.
Kansaneläkkeen täysi määrä on 628,85 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 tasossa). Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 557,79 euroa (vuoden 2018 tasossa). Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa.
Takuueläke turvaa sinulle vähimmäiseläkkeen, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 768,59 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 tasossa). Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin pienemmäksi, jos olet varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymistä.
Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen, eli 775,27 euroa kuukaudessa (vuoden 2018 tasossa), saat vain, jos sinulla ei ole mitään muita eläkkeitä.
Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen esimerkkitaulukot
Seuraavissa esimerkeissä kansaneläke ja takuueläke on laskettu olettaen, että kaikki työeläke on kansaneläkettä pienentävää tuloa. Työeläke on tarkistettu elinaikakertoimella. Kokonaiseläke on työ- ja kansaneläke sekä takuueläke yhteensä kuukaudessa. Verot on laskettu olettaen, että samaa kuukausituloa on maksettu koko vuoden.
Työeläke e/kk | Kansaneläke e/kk | Takuueläke e/kk | Kokonaiseläke e/kk | Verot ja maksut e/kk | Verot ja maksut % bruttoeläkkeestä | Nettoeläke e/kk |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 629 | 146 | 775 | 0 | 0 | 775 |
100 | 607 | 69 | 775 | 0 | 0 | 775 |
200 | 557 | 19 | 775 | 0 | 0 | 775 |
300 | 507 | 0 | 807 | 0 | 0 | 807 |
400 | 457 | 0 | 857 | 0 | 0 | 857 |
500 | 407 | 0 | 907 | 0 | 0 | 907 |
600 | 357 | 0 | 957 | 12 | 1 | 944 |
700 | 307 | 0 | 1007 | 31 | 3 | 975 |
800 | 257 | 0 | 1057 | 50 | 5 | 1006 |
900 | 207 | 0 | 1107 | 69 | 6 | 1037 |
1000 | 157 | 0 | 1157 | 88 | 8 | 1068 |
1100 | 107 | 0 | 1207 | 109 | 9 | 1098 |
1200 | 57 | 0 | 1257 | 129 | 10 | 1128 |
1300 | 0 | 0 | 1300 | 146 | 11 | 1154 |
1400 | 0 | 0 | 1400 | 187 | 13 | 1213 |
1500 | 0 | 0 | 1500 | 228 | 15 | 1272 |
1800 | 0 | 0 | 1800 | 347 | 19 | 1453 |
2100 | 0 | 0 | 2100 | 457 | 22 | 1643 |
2400 | 0 | 0 | 2400 | 561 | 23 | 1839 |
3000 | 0 | 0 | 3000 | 814 | 27 | 2186 |
4000 | 0 | 0 | 4000 | 1256 | 31 | 2744 |
Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2018 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,86 ja sairaanhoitomaksuna 1,53. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.
Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.
Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.
Työeläke e/kk | Kansaneläke e/kk | Takuueläke e/kk | Kokonaiseläke e/kk | Verot ja maksut e/kk | Verot ja maksut % bruttoeläkkeestä | Nettoeläke e/kk |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 558 | 217 | 775 | 0 | 0 | 775 |
100 | 536 | 140 | 775 | 0 | 0 | 775 |
200 | 486 | 90 | 775 | 0 | 0 | 775 |
300 | 436 | 40 | 775 | 0 | 0 | 775 |
400 | 386 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 |
500 | 336 | 0 | 836 | 0 | 0 | 836 |
600 | 286 | 0 | 886 | 0 | 1 | 886 |
700 | 236 | 0 | 936 | 4 | 3 | 931 |
800 | 186 | 0 | 986 | 23 | 5 | 962 |
900 | 136 | 0 | 1036 | 42 | 6 | 993 |
1000 | 86 | 0 | 1086 | 61 | 8 | 1024 |
1100 | 36 | 0 | 1136 | 80 | 9 | 1055 |
1200 | 0 | 0 | 1200 | 105 | 10 | 1095 |
1300 | 0 | 0 | 1300 | 143 | 11 | 1157 |
1400 | 0 | 0 | 1400 | 181 | 13 | 1219 |
1500 | 0 | 0 | 1500 | 219 | 15 | 1281 |
1800 | 0 | 0 | 1800 | 334 | 19 | 1466 |
2100 | 0 | 0 | 2100 | 444 | 21 | 1656 |
2400 | 0 | 0 | 2400 | 547 | 23 | 1853 |
3000 | 0 | 0 | 3000 | 800 | 27 | 2200 |
4000 | 0 | 0 | 4000 | 1243 | 31 | 2757 |
Verot ja veroluonteiset maksut on laskettu vuodelta 2018 toimitettavan lopullisen verotuksen mukaan. Kunnallisveroprosenttina on 19,86 ja sairaanhoitomaksuna 1,53. Kirkollisveroa ei ole otettu laskelmissa huomioon. Eläkkeestä maksetaan yleisradioveroa 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Verotus on laskettu olettaen, ettei henkilöllä ole näiden eläkkeiden lisäksi muita tuloja.
Työeläkkeessä on tyypillisesti myös osia, jotka eivät vähennä kansaneläkettä. Tällaisia ovat mm. ikäluokan alimman eläkeiän jälkeisestä työskentelystä laskettava lykkäyskorotus ja ennen vuotta 2017 ansaittu 4,5 prosentin karttuma.
Ennen 65 vuoden täyttämistä otettuun kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaista varhennuskuukautta kohti.
Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä saat Kelasta.